| Domingo, 27-12-2009 |
| Combinación | Clave |
| 11 - 18 - 20 - 23 - 47 | 7 |
| Premios | ||
| Categorías | Acertantes | Premios |
| 1ª (5 aciertos + clave) | 0 | 0.00 € |
| 2ª (5 aciertos) | 1 | 254115.90 € |
| 3ª (4 aciertos + clave) | 68 | 679.45 € |
| 4ª (4 aciertos) | 291 | 185.23 € |
| 5ª (3 aciertos + clave) | 2498 | 24.66 € |
| 6ª (3 aciertos) | 15471 | 12.94 € |
| 7ª (2 aciertos + clave) | 36130 | 4.26 € |
| 8ª (2 aciertos) | 229825 | 3.00 € |
| Reintegro (Clave) | 558291 | 1.50 € |
![]() |
|